简要描述:cod氨氮检测仪采用专用预制检测试剂,采用可触摸式彩色屏,用户可根据文字提示操作仪器,操作简单、快速、安全,内置专用水质检测系统,测量浓度直读。厂家现货供应
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
 产品分类
产品分类
| 品牌 | 天尔 | 批处理量 | 16个 | 
|---|---|---|---|
| 测定时间 | 20分钟 | 测定范围 | 2-20000mg/l | 
| 测定原理 | 比色法 | 仪器种类 | 实验室 | 
| 产地 | 国产 | 显示方式 | 7寸彩色液晶触摸屏 | 
| 光学系统 | 光纤检测系统 | 波长范围 | 340-900nm | 
| 波长准确度 | ±1nm | 重复性 | ≤±2% | 












cod氨氮检测仪
▷技术参数:
| 显示 | 7寸彩色液晶触摸屏 | 
| 检测方式 | 360°比色管旋转检测(预制试剂) | 
| 测量项目 | COD的测量范围:5-10000mg/L(分段)、氨氮的测量范围:0.01-150mg/L(分段)、 | 
| 光学系统 | 光纤检测系统 | 
| 光源 | 12V/20W卤素灯(可达10万小时以上) | 
| 准确度 | ≤±5% | 
| 波长范围 | 340-900nm | 
| 参比通道 | 设有固定自动参比通道 | 
| 波长准确度 | ±1nm | 
| 重复性 | ≤±2% | 
| 消解 | 标配16孔多功能消解器 | 
| 存储 | 可存储100万组数据,可自由调用查看 | 
| 预存曲线 | 预存100条标准曲线和50条拟合曲线,并可修改和添加曲线 | 
| 自动校准 | 仪器具有自动校准功能 | 
| 打印方式 | 标配内置热敏打印机 | 
| 数据传输 | 配备USB接口和串口传输功能 | 
cod氨氮检测仪
双参数水质测定仪采用专用预制检测试剂,采用可触摸式彩色屏,用户可根据文字提示操作仪器,操作简单、快速,内置专用水质检测系统,测量浓度直读。满足国标《HJT399-2007水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》《HJ535-2009水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》检测要求.
▷适用范围:适用于生活污水、工业废水、地下水、中水、地表水中多种水质污染物的检测.运用于水质检测实验室、市政、污水处理厂、环境监测站及教育科研高校、电厂、疾控中心、造纸电镀、水产养殖和生物药业、石化、煤炭、冶金、纺织、制药、食品等行业.